海域 12地点
苫小牧海域(7)の水質測定地点
北海道の苫小牧海域(7)(海域・類型B)には、収録された測定地点が12か所あり、2024年度に値がある地点は6か所です。同じ水域の地点のCODを、上流・下流などの位置の違いを意識して見比べられます。
2024年度の地点別の値
| 地点 | 種類 | 最新 | CODmg/L | DOmg/L | pH | CODの変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-9(苫小牧海域(7)) | 環境基準点 | 2023年度まで | — | — | —〜— | — |
| ST-10(苫小牧海域(7)) | 環境基準点 | 2024年度 | 2.3 | 9.3 | 7.9〜8.2 | 上がる傾向 |
| ST-11(苫小牧海域(7)) | 環境基準点 | 2023年度まで | — | — | —〜— | — |
| ST-12 | 環境基準点 | 2024年度 | 2.2 | 9.4 | 7.9〜8.2 | 大きな変化は見られない |
| ST-13 | 環境基準点 | 2023年度まで | — | — | —〜— | — |
| ST-14 | 環境基準点 | 2024年度 | 1.9 | 9.7 | 7.9〜8.2 | 大きな変化は見られない |
| ST-15 | 環境基準点 | 2023年度まで | — | — | —〜— | — |
| ST-16 | 環境基準点 | 2024年度 | 2.1 | 9.4 | 7.9〜8.2 | 大きな変化は見られない |
| ST-17 | 環境基準点 | 2023年度まで | — | — | —〜— | — |
| ST-18 | 環境基準点 | 2024年度 | 2.1 | 9.6 | 7.9〜8.2 | 大きな変化は見られない |
| ST-19 | 環境基準点 | 2023年度まで | — | — | —〜— | — |
| ST-20 | 環境基準点 | 2024年度 | 2.1 | 9.9 | 7.9〜8.2 | 大きな変化は見られない |
「<」は報告下限値未満、「—」は収録なし。pHは最小〜最大、大腸菌数は90%値、ほかは年平均値です。
地点ごとの推移
- ST-9(苫小牧海域(7))
- ST-10(苫小牧海域(7))
- ST-11(苫小牧海域(7))
- ST-12
- ST-13
- ST-14
出典: 環境省「水環境総合情報サイト」公共用水域水質測定データ(年間値データ・検体値データ・水質測定点データ)を加工して作成。データ出典と加工について