海域 8地点
苫小牧海域(8)の水質測定地点
北海道の苫小牧海域(8)(海域・類型A)には、収録された測定地点が8か所あり、2024年度に値がある地点は5か所です。同じ水域の地点のCODを、上流・下流などの位置の違いを意識して見比べられます。
2024年度の地点別の値
| 地点 | 種類 | 最新 | CODmg/L | DOmg/L | pH | 大腸菌数CFU/100mL | CODの変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-1(苫小牧海域(8)) | 環境基準点 | 2024年度 | 2.0 | 9.6 | 7.9〜8.2 | <1 | 上がる傾向 |
| ST-2(苫小牧海域(8)) | 環境基準点 | 2024年度 | 2.1 | 9.3 | 7.9〜8.2 | <1 | 上がる傾向 |
| ST-3(苫小牧海域(8)) | 環境基準点 | 2023年度まで | — | — | —〜— | — | — |
| ST-4(苫小牧海域(8)) | 環境基準点 | 2024年度 | 1.9 | 9.3 | 7.9〜8.2 | <1 | 上がる傾向 |
| ST-5(苫小牧海域(8)) | 環境基準点 | 2023年度まで | — | — | —〜— | — | — |
| ST-6(苫小牧海域(8)) | 環境基準点 | 2023年度まで | — | — | —〜— | — | — |
| ST-7(苫小牧海域(8)) | 環境基準点 | 2024年度 | 1.8 | 9.7 | 7.9〜8.2 | <1 | 大きな変化は見られない |
| ST-8(苫小牧海域(8)) | 環境基準点 | 2024年度 | 1.8 | 9.6 | 7.9〜8.2 | <1 | 大きな変化は見られない |
「<」は報告下限値未満、「—」は収録なし。pHは最小〜最大、大腸菌数は90%値、ほかは年平均値です。
地点ごとの推移
- ST-1(苫小牧海域(8))
- ST-2(苫小牧海域(8))
- ST-3(苫小牧海域(8))
- ST-4(苫小牧海域(8))
- ST-5(苫小牧海域(8))
- ST-6(苫小牧海域(8))
出典: 環境省「水環境総合情報サイト」公共用水域水質測定データ(年間値データ・検体値データ・水質測定点データ)を加工して作成。データ出典と加工について