全亜鉛 mg/L
北海道の全亜鉛の測定地点一覧(2024年度)
北海道で2024年度に全亜鉛の年間値がある地点は145か所です。河川・湖沼・海域を分けて、値の順と2014年度からの推移を示します。全亜鉛は、水生生物を守るための環境基準の項目です。水域ごとに生物の類型が指定されます。
2024年度を表示しています。
河川 全亜鉛の値の順(河川)
北海道・2024年度・河川の地点だけ。年平均値の高い順。数値のある126地点(報告下限値未満の14地点は順位の対象外)。
- 値のある地点
- 140地点
- 中央値
- 0.002mg/L下限値未満は下限値として計算
- 最小〜最大
- 0.001〜0.067mg/L
| 順位 | 地点 | 水域 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川市忠別川浄水場取水口 | 石狩川上流(3) | A | 0.067 |
| 2 | 旭川市石狩川浄水場取水口 | 石狩川上流(2) | A | 0.051 |
| 3 | 東栄橋 | 豊平川下流 | B | 0.034 |
| 4 | 稲積橋 | 新川下流 | D | 0.023 |
| 5 | 茨戸耕北橋 | 茨戸川中流 | B | 0.020 |
| 6 | 野津幌川七号橋 | 豊平川下流 | B | 0.018 |
| 7 | 第一新川橋 | 新川下流 | D | 0.017 |
| 8 | 第二伏籠川橋 | 伏籠川 | — | 0.014 |
| 9 | 馬追橋 | 夕張川中流 | A | 0.013 |
| 10 | 発寒6号橋(旧拓北橋) | 発寒川 | — | 0.013 |
| 11 | 江別大橋 | 夕張川下流 | B | 0.012 |
| 12 | 茨戸橋 | 茨戸川中流 | B | 0.012 |
| 13 | 水恋橋 | 野津幌川 | B | 0.011 |
| 14 | 中沼 | 豊平川下流 | B | 0.010 |
| 15 | 河口(松倉川) | 松倉川下流 | B | 0.009 |
| 16 | 別々橋 | 別々川 | AA | 0.009 |
| 17 | 別保橋 | 別保川 | — | 0.009 |
| 18 | 千代田えん堤 | 十勝川下流 | B | 0.008 |
| 19 | 留萌橋(河口) | 留萌川下流 | B | 0.008 |
| 20 | 厚別七号橋 | 豊平川下流 | B | 0.008 |
| 21 | 樽川合流前 | 茨戸川中流 | B | 0.008 |
| 22 | 寿橋(苫小牧川下流) | 苫小牧川下流 | A | 0.007 |
| 23 | 新江別橋 | 千歳川下流 | A | 0.007 |
| 24 | 静川橋 | 安平川 | A | 0.007 |
| 25 | 覚生橋 | 覚生川 | AA | 0.007 |
| 26 | 目名橋 | 尻別川中流 | A | 0.006 |
| 27 | 新川橋(新川下流) | 新川下流 | D | 0.006 |
| 28 | 清松橋 | 幾春別川上流 | A | 0.006 |
| 29 | 東橋 | 豊平川中流 | B | 0.006 |
| 30 | 藻南橋 | 豊平川中流 | B | 0.006 |
| 31 | 北16条橋 | 創成川 | B | 0.006 |
| 32 | 幣舞橋 | 釧路川下流(3) | E | 0.005 |
| 33 | 下鱒川合流前 | 松倉川中流 | A | 0.005 |
| 34 | 永見橋 | 江丹別川 | A | 0.005 |
| 35 | 函館本線鉄橋(月寒鉄北橋) | 月寒川 | A | 0.005 |
| 36 | 生振3線北側地先 | 茨戸川下流 | B | 0.005 |
| 37 | 勇払橋 | 安平川 | A | 0.005 |
| 38 | 遠軽橋 | 湧別川下流(2) | A | 0.004 |
| 39 | 港橋 | 苫小牧幌内川下流 | A | 0.004 |
| 40 | 白老橋 | 白老川下流 | A | 0.004 |
| 41 | 三森橋(寅沢川合流前) | 松倉川上流 | AA | 0.004 |
| 42 | 相川橋(喜茂別) | 尻別川上流 | AA | 0.004 |
| 43 | 名駒捕獲場 | 尻別川下流(1) | A | 0.004 |
| 44 | 緑橋 | 石狩川上流(4) | B | 0.004 |
| 45 | 新川橋(幾春別川下流) | 幾春別川下流 | B | 0.004 |
| 46 | 函館本線鉄橋(望月寒鉄北橋) | 望月寒川 | A | 0.004 |
| 47 | 函館本線鉄橋(厚別鉄北橋) | 厚別川 | A | 0.004 |
| 48 | ポン川橋 | ポンヤウシュベツ川 | A | 0.004 |
| 49 | 万年橋 | ヤウシュベツ川 | A | 0.004 |
| 50 | 宮町浄水場取水口 | 星置川 | — | 0.004 |
| 51 | 石狩大橋 | 石狩川中流・下流 | B | 0.003 |
| 52 | 治水橋(本郷) | 網走川中流 | B | 0.003 |
| 53 | 釧路市上水愛国浄水場取水口 | 釧路川中流 | A | 0.003 |
| 54 | 新川橋(釧路川下流(2)) | 釧路川下流(2) | B | 0.003 |
| 55 | 鶴見橋 | 釧路川下流(2) | B | 0.003 |
| 56 | 真狩橋 | 尻別川下流(3) | A | 0.003 |
| 57 | 伊納大橋 | 石狩川上流(4) | B | 0.003 |
| 58 | 治水橋 | オサラッペ川 | A | 0.003 |
| 59 | 川沿橋 | 南の沢川 | A | 0.003 |
| 60 | 北の沢橋 | 北の沢川 | A | 0.003 |
| 61 | 五輪小橋 | 真駒内川 | A | 0.003 |
| 62 | 精進川放水路分派前 | 精進川 | A | 0.003 |
| 63 | 風蓮橋 | 風蓮川 | A | 0.003 |
| 64 | 別当賀橋 | 別当賀川 | A | 0.003 |
| 65 | 小糸魚橋 | 小糸魚川 | AA | 0.003 |
| 66 | 錦岡橋 | 錦多峰川 | AA | 0.003 |
| 67 | 樽前橋 | 樽前川 | AA | 0.003 |
| 68 | 永山橋 | 石狩川上流(2) | A | 0.002 |
| 69 | 忠志橋 | 常呂川下流 | B | 0.002 |
| 70 | 茂岩橋(茂岩) | 十勝川下流 | B | 0.002 |
| 71 | 十勝大橋(帯広) | 十勝川下流 | B | 0.002 |
| 72 | 網走橋 | 網走川下流 | B | 0.002 |
| 73 | 橘橋(峠下) | 留萌川上流 | AA | 0.002 |
| 74 | 16線橋 | 留萌川中流 | A | 0.002 |
| 75 | 名寄大橋 | 天塩川下流(4) | B | 0.002 |
| 76 | 紋別市上水花園浄水場取水口(宇津々橋) | 渚滑川中流 | A | 0.002 |
| 77 | 新記念橋 | 渚滑川中流 | A | 0.002 |
| 78 | 渚滑捕獲場(渚滑橋) | 渚滑川下流 | B | 0.002 |
| 79 | 白滝橋(支湧別川合流前) | 湧別川上流 | AA | 0.002 |
| 80 | 丸瀬布町簡水予備取水口 | 湧別川下流(1) | AA | 0.002 |
| 81 | 中湧別橋(中湧別) | 湧別川下流(2) | A | 0.002 |
| 82 | 水上橋(シノマンヤンベツ川合流前) | 止別川上流 | AA | 0.002 |
| 83 | 中島橋 | 止別川下流 | B | 0.002 |
| 84 | 標津捕獲場(サーモン橋) | 標津川下流(2) | B | 0.002 |
| 85 | 瀬文平橋(多和川合流前) | 釧路川上流 | AA | 0.002 |
| 86 | 茂雪裡橋 | 釧路川下流(1) | AA | 0.002 |
| 87 | 双珠別川合流前(青巌橋) | 鵡川上流 | AA | 0.002 |
| 88 | 苫小牧市上水幌内浄水場取水口 | 苫小牧幌内川上流 | AA | 0.002 |
| 89 | 森野橋 | 白老川上流 | AA | 0.002 |
| 90 | 北檜山町北檜山簡水取水口 | 後志利別川下流(1) | AA | 0.002 |
| 91 | 名駒(名駒水位観測所) | 尻別川下流(2) | A | 0.002 |
| 92 | 功橋 | 牛朱別川 | A | 0.002 |
| 93 | 札幌市上水白川浄水場取水口 | 豊平川上流 | A | 0.002 |
| 94 | 生振8線排水路南側地先 | 茨戸川上流 | B | 0.002 |
| 95 | 沼の端橋 | 勇払川下流 | A | 0.002 |
| 96 | 室蘭本線橋梁(旧JR美々川橋梁上流部) | 勇払川下流 | A | 0.002 |
| 97 | 植苗橋 | 美々川 | A | 0.002 |
| 98 | 不二橋 | 仁々志別川 | — | 0.002 |
| 99 | 砂川大橋 | 石狩川中流・下流 | B | 0.001 |
| 100 | 東神楽橋 | 石狩川上流(3) | A | 0.001 |
| 101 | 金比羅橋(上常呂) | 常呂川上流 | A | 0.001 |
| 102 | 大正橋 | 網走川上流 | A | 0.001 |
| 103 | 美幌橋 | 美幌川下流 | B | 0.001 |
| 104 | 朝日橋(奥士別) | 天塩川上流 | AA | 0.001 |
| 105 | 中士別橋(士別市上水東山浄水場取水口) | 天塩川中流 | A | 0.001 |
| 106 | 真勲別頭首工(旧名寄緑ケ丘浄水場取水口) | 天塩川下流(1) | A | 0.001 |
| 107 | 中川 | 天塩川下流(4) | B | 0.001 |
| 108 | 美深橋 | 天塩川下流(4) | B | 0.001 |
| 109 | 滝の上橋 | 渚滑川上流 | AA | 0.001 |
| 110 | 沙流川橋(富川) | 沙流川下流 | B | 0.001 |
| 111 | 鵡川橋 | 鵡川下流 | A | 0.001 |
| 112 | 住吉(住吉水位観測所) | 後志利別川上流 | AA | 0.001 |
| 113 | 兜野橋(後志利別川河口) | 後志利別川下流(2) | B | 0.001 |
| 114 | 初田橋 | 尻別川下流(2) | A | 0.001 |
| 115 | 長栄橋 | 西別川上流 | AA | 0.001 |
| 116 | 別海橋 | 西別川下流 | A | 0.001 |
| 117 | 王子専水取水口 | 苫小牧川上流 | AA | 0.001 |
| 118 | 札幌市上水西野浄水場取水口 | 新川上流 | A | 0.001 |
| 119 | 八軒橋 | 新川下流 | D | 0.001 |
| 120 | 納内橋 | 石狩川上流(4) | B | 0.001 |
| 121 | 竜水橋 | 雨竜川上流 | A | 0.001 |
| 122 | 空知大橋 | 空知川下流 | B | 0.001 |
| 123 | 19線橋 | 当別川 | A | 0.001 |
| 124 | 千住橋 | 途別川 | A | 0.001 |
| 125 | 夕振大橋 | 勇払川上流 | AA | 0.001 |
| 126 | JR武佐川橋梁 | 武佐川 | — | 0.001 |
年度ごとの推移(地点の中央値・最大・最小)
| 年度 | 地点 | 中央値 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 140 | 0.002 | 0.001 | 0.067 |
| 2023年度 | 140 | 0.003 | 0.001 | 0.056 |
| 2022年度 | 140 | 0.002 | 0.001 | 0.030 |
| 2021年度 | 140 | 0.002 | 0.001 | 0.033 |
| 2020年度 | 141 | 0.002 | 0.001 | 0.074 |
| 2019年度 | 140 | 0.002 | 0.001 | 0.052 |
| 2018年度 | 140 | 0.002 | 0.001 | 0.030 |
| 2017年度 | 140 | 0.002 | 0.001 | 0.074 |
| 2016年度 | 140 | 0.003 | 0.001 | 0.053 |
| 2015年度 | 145 | 0.002 | 0.001 | 0.033 |
| 2014年度 | 145 | 0.002 | 0.001 | 0.036 |
海域 全亜鉛の値の順(海域)
北海道・2024年度・海域の地点だけ。年平均値の高い順。数値のある0地点(報告下限値未満の5地点は順位の対象外)。
- 値のある地点
- 5地点
- 中央値
- 0.001mg/L下限値未満は下限値として計算
- 最小〜最大
- 0.001〜0.001mg/L
この条件で数値のある地点がありません。
年度ごとの推移(地点の中央値・最大・最小)
| 年度 | 地点 | 中央値 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 5 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 2023年度 | 5 | 0.005 | 0.004 | 0.009 |
| 2022年度 | 5 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 2021年度 | 5 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| 2020年度 | 5 | 0.001 | 0.001 | 0.004 |
| 2019年度 | 5 | 0.004 | 0.002 | 0.008 |
| 2018年度 | 5 | 0.003 | 0.002 | 0.006 |
| 2017年度 | 5 | 0.007 | 0.005 | 0.008 |
| 2016年度 | 5 | 0.009 | 0.006 | 0.014 |
| 2015年度 | 5 | 0.006 | 0.004 | 0.010 |
| 2014年度 | 5 | 0.006 | 0.002 | 0.008 |
出典: 環境省「水環境総合情報サイト」公共用水域水質測定データ(年間値データ・検体値データ・水質測定点データ)を加工して作成。データ出典と加工について